Firehouse Subs: high-protein, low-calorie picks
Here are the 1,129 Firehouse Subs items with nutrition. We sorted them by protein so you can find something filling that fits your calories. Every number comes from the nutrition Firehouse Subs published, as listed on nutritionix.com.
934 items are 400 calories or less. 73 have 30 g of protein or more. The most protein at 400 calories or less is Firehouse Salad add Chicken (41 g).
Most protein, 400 calories or less
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Firehouse Salad add Chicken1 salad | 350 | 41 | 13 | 14 |
| Firehouse Salad add Ham1 salad | 350 | 31 | 27 | 14 |
| Firehouse Salad add Turkey1 salad | 290 | 30 | 15 | 13 |
| Hook & Ladder Salad1 salad | 320 | 30 | 21 | 13 |
| Hero - Small1 small sub | 390 | 24 | 32 | 18 |
| Cajun Chicken - Small1 small sub | 360 | 23 | 27 | 18 |
| Chicken - Small1 small sub | 360 | 23 | 28 | 17 |
| Corned Beef - Small1 small sub | 360 | 23 | 27 | 19 |
| Firehouse Captain's Club - Small1 small sub | 360 | 22 | 34 | 17 |
| Prime Rib Steak - Small1 small sub | 390 | 22 | 31 | 21 |
Most protein, 400 to 600 calories
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Italian Chopped Salad with Grilled Chicken Salad1 salad | 410 | 39 | 14 | 22 |
| Boxed Lunch - Roast Beef1 boxed lunch | 530 | 39 | 54 | 17 |
| Boxed Lunch - Turkey1 boxed lunch | 490 | 37 | 58 | 15 |
| Boxed Lunch - Chicken1 boxed lunch | 520 | 37 | 56 | 18 |
| Boxed Lunch - Ham1 boxed lunch | 560 | 37 | 70 | 17 |
| Boxed Lunch - Corned Beef1 boxed lunch | 550 | 35 | 54 | 22 |
| Boxed Lunch - Pastrami1 boxed lunch | 510 | 33 | 56 | 18 |
| Smokin' Honey Chicken Melt - Small1 small sub | 460 | 26 | 30 | 26 |
| Boxed Lunch - Veggie1 boxed lunch | 520 | 25 | 58 | 23 |
| Chicken n' Cheddar Rancher - Small1 small sub | 470 | 24 | 29 | 29 |
Most protein for the calories
Items of 800 calories or less with at least 15 g of protein, ranked by grams of protein per 100 calories.
| Item | Cal | Protein | Per 100 cal |
|---|---|---|---|
| Firehouse Salad add Chicken1 salad | 350 | 41 | 11.7 |
| Firehouse Salad add Turkey1 salad | 290 | 30 | 10.3 |
| Italian Chopped Salad with Grilled Chicken Salad1 salad | 410 | 39 | 9.5 |
| Hook & Ladder Salad1 salad | 320 | 30 | 9.4 |
| Firehouse Salad add Ham1 salad | 350 | 31 | 8.9 |
| Kid's Turkey Sub1 kids sub | 210 | 17 | 8.1 |
| Kid's Roast Beef1 kids sub | 250 | 20 | 8.0 |
| Boxed Lunch - Turkey1 boxed lunch | 490 | 37 | 7.6 |
| Kid's Ham Sub1 kids sub | 240 | 18 | 7.5 |
| Boxed Lunch - Roast Beef1 boxed lunch | 530 | 39 | 7.4 |
Want this for the stops near you?
Pit Stop shows meals that fit your calories and protein at the fast food places and gas stations around you, with the numbers and how far each place is. Search, barcodes, your food diary and Find food at about ten chains are free. Find food at every chain is $9.99 a year in the U.S. No ads.
Get Pit Stop free on Google PlayFor Android phones.
Questions
What item under 1,000 calories has the most protein at Firehouse Subs?
Smokin' Honey Chicken Melt - Medium (1 medium sub): 52 g protein, 930 calories, going by the chain's published nutrition.
What is a high-protein, low-calorie option at Firehouse Subs?
At 400 calories or less, the most protein comes from Firehouse Salad add Chicken (1 salad): 41 g protein, 350 calories; Firehouse Salad add Ham (1 salad): 31 g protein, 350 calories; Firehouse Salad add Turkey (1 salad): 30 g protein, 290 calories.
Where do these Firehouse Subs numbers come from?
From the nutrition information Firehouse Subs publishes, last checked November 2, 2026. Menus and recipes change, so check with the chain when it matters.
More places to eat
Every Firehouse Subs item
See all 1,129 items, sorted by protein
Protein, carbs and fat are in grams. Type to find an item, or tap a column to sort.
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Smokin' Honey Chicken Melt - Large1 large sub | 1,510 | 93 | 100 | 80 |
| Chicken n' Cheddar Rancher - Large1 large sub | 1,550 | 90 | 92 | 91 |
| Cajun Chicken - Large1 large sub | 1,180 | 85 | 89 | 55 |
| Club on a Sub - Large1 large sub | 1,370 | 81 | 108 | 70 |
| Firehouse Captain's Club - Large1 large sub | 1,200 | 79 | 109 | 52 |
| Pepperoni Pizza Meatball Sub - Large1 large sub | 1,920 | 79 | 100 | 137 |
| Prime Rib Steak - Large1 large sub | 1,310 | 78 | 95 | 69 |
| New York Steamer - Large1 large sub | 1,190 | 75 | 80 | 61 |
| Turkey Bacon Ranch - Large1 large sub | 1,430 | 73 | 90 | 89 |
| Tuna - Large1 large sub | 1,550 | 72 | 101 | 95 |
| Chicken - Large1 large sub | 1,130 | 71 | 91 | 53 |
| Engineer - Large1 large sub | 1,130 | 70 | 99 | 53 |
| Italian - Large1 large sub | 1,420 | 70 | 115 | 77 |
| Corned Beef - Large1 large sub | 1,130 | 69 | 87 | 56 |
| Hero - Large1 large sub | 1,180 | 69 | 105 | 54 |
| Hook & Ladder - Large1 large sub | 1,130 | 64 | 102 | 54 |
| Jamaican Jerk Turkey - Large1 large sub | 1,160 | 64 | 110 | 54 |
| Roast Beef - Large1 large sub | 1,130 | 63 | 87 | 53 |
| Pastrami - Large1 large sub | 1,100 | 60 | 90 | 54 |
| Oven Roasted Chicken (Large Sub Meats) (add-on)1 serving | 320 | 59 | 5 | 6 |
| Meatball - Large1 large sub | 1,310 | 59 | 95 | 78 |
| Sweet & Spicy Meatball - Large1 large sub | 1,380 | 59 | 118 | 79 |
| Chicken Breast (Large Sub Meats) (add-on)1 serving | 320 | 58 | 5 | 6 |
| Ham - Large1 large sub | 1,130 | 57 | 111 | 53 |
| Smokehouse Beef & Cheddar Brisket - Large1 large sub | 1,520 | 57 | 95 | 101 |
| Turkey - Large1 large sub | 1,040 | 55 | 94 | 50 |
| Seared Seasoned Sliced Beef Rib (Large Sub Meats) (add-on)1 serving | 450 | 53 | 5 | 24 |
| Smokin' Honey Chicken Melt - Medium1 medium sub | 930 | 52 | 61 | 52 |
| Pepperoni Pizza Meatball Sub - Medium1 medium sub | 1,250 | 51 | 68 | 88 |
| Hero - Medium1 medium sub | 780 | 49 | 63 | 36 |
| Chicken n' Cheddar Rancher - Medium1 medium sub | 940 | 49 | 58 | 58 |
| Chicken - Medium1 medium sub | 730 | 47 | 56 | 35 |
| Tuna Salad (Large Sub Meats) (add-on)1 serving | 660 | 45 | 13 | 46 |
| Cajun Chicken - Medium1 medium sub | 700 | 45 | 53 | 35 |
| Corned Beef - Medium1 medium sub | 730 | 45 | 53 | 37 |
| Firehouse Captain's Club - Medium1 medium sub | 730 | 43 | 68 | 33 |
| Prime Rib Steak - Medium1 medium sub | 780 | 43 | 60 | 42 |
| USDA Choice Corned Beef Brisket (Large Sub Meats) (add-on)1 serving | 240 | 42 | 0 | 8 |
| Firehouse Salad add Chicken1 salad | 350 | 41 | 13 | 14 |
| New York Steamer - Medium1 medium sub | 720 | 41 | 49 | 39 |
| Roast Beef - Medium1 medium sub | 730 | 41 | 53 | 35 |
| Turkey Bacon Ranch - Medium1 medium sub | 900 | 41 | 56 | 58 |
| Club on a Sub - Medium1 medium sub | 760 | 40 | 63 | 39 |
| Tuna - Medium1 medium sub | 890 | 40 | 60 | 55 |
| Italian - Medium1 medium sub | 920 | 40 | 65 | 56 |
| Italian Chopped Salad with Grilled Chicken Salad1 salad | 410 | 39 | 14 | 22 |
| Boxed Lunch - Roast Beef1 boxed lunch | 530 | 39 | 54 | 17 |
| Engineer - Medium1 medium sub | 690 | 39 | 60 | 35 |
| Pastrami - Medium1 medium sub | 710 | 39 | 55 | 36 |
| Boxed Lunch - Turkey1 boxed lunch | 490 | 37 | 58 | 15 |
| Boxed Lunch - Chicken1 boxed lunch | 520 | 37 | 56 | 18 |
| Boxed Lunch - Ham1 boxed lunch | 560 | 37 | 70 | 17 |
| Hook & Ladder - Medium1 medium sub | 710 | 37 | 63 | 35 |
| Ham - Medium1 medium sub | 730 | 37 | 69 | 35 |
| Meatball - Medium1 medium sub | 820 | 37 | 59 | 49 |
| Sweet & Spicy Meatball - Medium1 medium sub | 880 | 37 | 76 | 50 |
| USDA Choice Roast Beef (Large Sub Meats) (add-on)1 serving | 240 | 36 | 0 | 4.5 |
| Turkey - Medium1 medium sub | 670 | 36 | 58 | 33 |
| Boxed Lunch - Corned Beef1 boxed lunch | 550 | 35 | 54 | 22 |
| Firehouse Salad add Salami1 salad | 630 | 35 | 14 | 47 |
| Jamaican Jerk Turkey - Medium1 medium sub | 720 | 35 | 68 | 36 |
| Veggie - Large1 large sub | 1,070 | 35 | 95 | 61 |
| Steak & Cheese Melt - Large1 large sub | 1,420 | 35 | 92 | 81 |
| Steak & Cheese Melt with Chipotle Sauce - Large1 large sub | 1,590 | 35 | 104 | 95 |
| USDA Choice Pastrami (Large Sub Meats) (add-on)1 serving | 210 | 33 | 3 | 6 |
| Boxed Lunch - Pastrami1 boxed lunch | 510 | 33 | 56 | 18 |
| Meatballs (Large Sub Meats) (add-on)1 serving | 720 | 32 | 13 | 61 |
| Smokehouse Beef & Cheddar Brisket - Medium1 medium sub | 890 | 32 | 59 | 59 |
| Firehouse Salad add Ham1 salad | 350 | 31 | 27 | 14 |
| Oven Roasted Chicken (Medium Sub Meats) (add-on)1 serving | 160 | 30 | 2 | 3 |
| Smoked Honey Ham (Large Sub Meats) (add-on)1 serving | 240 | 30 | 24 | 4.5 |
| Firehouse Salad add Turkey1 salad | 290 | 30 | 15 | 13 |
| Hook & Ladder Salad1 salad | 320 | 30 | 21 | 13 |
| Smoked Turkey Breast Roast (Large Sub Meats) (add-on)1 serving | 150 | 29 | 6 | 2 |
| Chicken Breast (Medium Sub Meats) (add-on)1 serving | 160 | 29 | 2 | 3 |
| USDA Choice Corned Beef Brisket (Medium Sub Meats) (add-on)1 serving | 160 | 28 | 0 | 5 |
| Pepperoni Pizza Meatball Sub - Small1 small sub | 680 | 28 | 32 | 49 |
| Seared Seasoned Sliced Beef Rib (Medium Sub Meats) (add-on)1 serving | 230 | 27 | 3 | 12 |
| Smokin' Honey Chicken Melt - Small1 small sub | 460 | 26 | 30 | 26 |
| Boxed Lunch - Veggie1 boxed lunch | 520 | 25 | 58 | 23 |
| Veggie - Medium1 medium sub | 710 | 25 | 58 | 43 |
| Steak & Cheese - Large1 large sub | 1,270 | 25 | 92 | 69 |
| USDA Choice Roast Beef (Medium Sub Meats) (add-on)1 serving | 160 | 24 | 0 | 3 |
| Hero - Small1 small sub | 390 | 24 | 32 | 18 |
| USDA Choice Beef Brisket (Large Sub Meats) (add-on)1 serving | 430 | 24 | 0 | 37 |
| Chicken n' Cheddar Rancher - Small1 small sub | 470 | 24 | 29 | 29 |
| Tuna Salad (Medium Sub Meats) (add-on)1 serving | 330 | 23 | 7 | 23 |
| Cajun Chicken - Small1 small sub | 360 | 23 | 27 | 18 |
| Chicken - Small1 small sub | 360 | 23 | 28 | 17 |
| Corned Beef - Small1 small sub | 360 | 23 | 27 | 19 |
| Steak & Cheese Melt with Chipotle Sauce - Medium1 medium sub | 970 | 23 | 63 | 59 |
| USDA Choice Pastrami (Medium Sub Meats) (add-on)1 serving | 140 | 22 | 2 | 4 |
| Firehouse Captain's Club - Small1 small sub | 360 | 22 | 34 | 17 |
| Prime Rib Steak - Small1 small sub | 390 | 22 | 31 | 21 |
| Turkey Bacon Ranch - Small1 small sub | 470 | 22 | 29 | 30 |
| Steak & Cheese Melt - Medium1 medium sub | 850 | 22 | 55 | 50 |
| Roast Beef - Small1 small sub | 360 | 21 | 27 | 18 |
| Meatball - Small1 small sub | 460 | 21 | 30 | 29 |
| Sweet & Spicy Meatball - Small1 small sub | 480 | 21 | 39 | 29 |
| Smoked Honey Ham (Medium Sub Meats) (add-on)1 serving | 160 | 20 | 16 | 3 |
| Kid's Roast Beef1 kids sub | 250 | 20 | 22 | 6 |
| Pastrami - Small1 small sub | 350 | 20 | 28 | 18 |
| New York Steamer - Small1 small sub | 360 | 20 | 24 | 19 |
| Club on a Sub - Small1 small sub | 380 | 20 | 32 | 20 |
| Meatballs (Medium Sub Meats) (add-on)1 serving | 450 | 20 | 8 | 38 |
| Tuna - Small1 small sub | 450 | 20 | 30 | 28 |
| Italian - Small1 small sub | 460 | 20 | 32 | 28 |
| Macaroni and Cheese1 serving | 490 | 20 | 39 | 28 |
| Smoked Turkey Breast Roast (Medium Sub Meats) (add-on)1 serving | 100 | 19 | 4 | 1.5 |
| Engineer - Small1 small sub | 350 | 19 | 30 | 17 |
| Kid's Ham Sub1 kids sub | 240 | 18 | 30 | 6 |
| Chili, 10 oz10 oz | 300 | 18 | 22 | 15 |
| Turkey - Small1 small sub | 330 | 18 | 29 | 17 |
| Hook & Ladder - Small1 small sub | 350 | 18 | 31 | 18 |
| Ham - Small1 small sub | 360 | 18 | 35 | 17 |
| Jamaican Jerk Turkey - Small1 small sub | 360 | 18 | 34 | 18 |
| Kid's Turkey Sub1 kids sub | 210 | 17 | 24 | 6 |
| 5-Cheese Mac & Cheese1 serving | 380 | 17 | 33 | 20 |
| USDA Choice Beef Brisket (Medium Sub Meats) (add-on)1 serving | 280 | 16 | 0 | 25 |
| Kid's Meatball1 kids sub | 350 | 16 | 27 | 20 |
| Smokehouse Beef & Cheddar Brisket - Small1 small sub | 450 | 16 | 29 | 29 |
| Steak & Cheese - Medium1 medium sub | 760 | 16 | 54 | 43 |
| Oven Roasted Chicken (Small Sub Meats) (add-on)1 serving | 80 | 15 | 1 | 1.5 |
| Chicken Breast (Small Sub Meats) (add-on)1 serving | 80 | 14 | 1 | 1.5 |
| USDA Choice Corned Beef Brisket (Small Sub Meats) (add-on)1 serving | 80 | 14 | 0 | 2.5 |
| Large Wheat Sub Roll (Large Sub Bread) (add-on)1 serving | 360 | 14 | 66 | 4.5 |
| Large White Sub Roll (Large Sub Bread) (add-on)1 serving | 400 | 14 | 72 | 5 |
| Seared Seasoned Sliced Beef Rib (Small Sub Meats) (add-on)1 serving | 110 | 13 | 1 | 6 |
| Garlic Bread - Large1 serving | 670 | 13 | 72 | 36 |
| USDA Choice Roast Beef (Small Sub Meats) (add-on)1 serving | 80 | 12 | 0 | 1.5 |
| Swiss Cheese (Large Sub Cheese) (add-on)1 serving | 160 | 12 | 0 | 12 |
| Veggie - Small1 small sub | 360 | 12 | 29 | 22 |
| Kid's Grilled Cheese1 kids sub | 440 | 12 | 32 | 27 |
| USDA Choice Pastrami (Small Sub Meats) (add-on)1 serving | 70 | 11 | 1 | 2 |
| Monterey Jack Cheese (Large Sub Cheese) (add-on)1 serving | 150 | 11 | 0 | 12 |
| Tuna Salad (Small Sub Meats) (add-on)1 serving | 160 | 11 | 3 | 12 |
| Cheddar Cheese (Large Sub Cheese) (add-on)1 serving | 170 | 11 | 2 | 14 |
| Chili1 serving | 180 | 11 | 13 | 9 |
| Chili, 6 oz6 oz | 180 | 11 | 13 | 9 |
| Firehouse Salad1 salad | 190 | 11 | 11 | 11 |
| Broccoli & Cheese Soup, 10 oz10 oz | 340 | 11 | 12 | 28 |
| Steak & Cheese Melt - Small1 small sub | 430 | 11 | 28 | 25 |
| Steak & Cheese Melt with Chipotle Sauce - Small1 small sub | 480 | 11 | 32 | 30 |
| Smoked Turkey Breast Roast (Small Sub Meats) (add-on)1 serving | 50 | 10 | 2 | 0.5 |
| Smoked Honey Ham (Small Sub Meats) (add-on)1 serving | 80 | 10 | 8 | 1.5 |
| Provolone Cheese (Large Sub Cheese) (add-on)1 serving | 130 | 10 | 0 | 10 |
| Meatballs (Small Sub Meats) (add-on)1 serving | 230 | 10 | 4 | 19 |
| Pepper Jack Cheese (Large Sub Cheese) (add-on)1 serving | 150 | 9 | 0 | 14 |
| Medium White Sub Roll (Medium Sub Bread) (add-on)1 serving | 240 | 9 | 43 | 3 |
| Loaded Potato Soup, 10 oz10 oz | 380 | 9 | 23 | 29 |
| Feta Cheese (Large Sub Cheese) (add-on)1 serving | 110 | 8 | 0 | 8 |
| Swiss Cheese (Medium Sub Cheese) (add-on)1 serving | 110 | 8 | 0 | 8 |
| Chicken Noodle Soup, 10 oz10 oz | 120 | 8 | 18 | 2 |
| USDA Choice Beef Brisket (Small Sub Meats) (add-on)1 serving | 140 | 8 | 0 | 12 |
| Pepperoni (Large Sub Meats) (add-on)1 serving | 160 | 8 | 0 | 14 |
| Chicken & Dumpling Soup, 10 oz10 oz | 190 | 8 | 17 | 11 |
| Medium Wheat Sub Roll (Medium Sub Bread) (add-on)1 serving | 230 | 8 | 41 | 3 |
| Steak & Cheese - Small1 small sub | 370 | 8 | 27 | 21 |
| Garlic Bread - Medium1 serving | 440 | 8 | 48 | 23 |
| 1% Milk (Kids)1 kids drink | 90 | 7 | 10 | 2 |
| Provolone Cheese (Medium Sub Cheese) (add-on)1 serving | 90 | 7 | 0 | 7 |
| Bacon (Large Sub Meats) (add-on)1 serving | 100 | 7 | 0 | 8 |
| Monterey Jack Cheese (Medium Sub Cheese) (add-on)1 serving | 100 | 7 | 0 | 8 |
| Cheddar Cheese (Medium Sub Cheese) (add-on)1 serving | 110 | 7 | 1 | 9 |
| Salami (Large Sub Meats) (add-on)1 serving | 130 | 7 | 0 | 10 |
| Salami (Medium Sub Meats) (add-on)1 serving | 130 | 7 | 0 | 10 |
| 1% Chocolate Milk (Kids)1 kids drink | 150 | 7 | 26 | 2.5 |
| Pepper Jack Cheese (Medium Sub Cheese) (add-on)1 serving | 100 | 6 | 0 | 9 |
| Tomato Bisque, 10 oz10 oz | 220 | 6 | 19 | 14 |
| Fries - Large1 serving | 630 | 6 | 85 | 31 |
| Cajun Fries - Large1 serving | 640 | 6 | 87 | 31 |
| Firehouse Side Salad1 salad | 60 | 5 | 5 | 3 |
| Feta Cheese (Medium Sub Cheese) (add-on)1 serving | 70 | 5 | 0 | 5 |
| Pepperoni (Medium Sub Meats) (add-on)1 serving | 100 | 5 | 0 | 9 |
| Chicken & Dumpling Soup, 6 oz6 oz | 120 | 5 | 10 | 7 |
| Loaded Potato Soup, 6 oz6 oz | 240 | 5 | 15 | 18 |
| Bacon (Medium Sub Meats) (add-on)1 serving | 50 | 4 | 0 | 4 |
| Monterey Jack Cheese (Small Sub Cheese) (add-on)1 serving | 50 | 4 | 0 | 4 |
| Swiss Cheese (Small Sub Cheese) (add-on)1 serving | 50 | 4 | 0 | 4 |
| Cheddar Cheese (Small Sub Cheese) (add-on)1 serving | 60 | 4 | 0 | 4.5 |
| Salami (Small Sub Meats) (add-on)1 serving | 60 | 4 | 0 | 5 |
| Medium Wheat Sub Roll (Small Sub Bread) (add-on)1 serving | 110 | 4 | 21 | 1.5 |
| Medium White Sub Roll (Small Sub Bread) (add-on)1 serving | 120 | 4 | 22 | 1.5 |
| Garlic Bread - Small1 serving | 220 | 4 | 24 | 12 |
| Oatmeal Raisin Cookie1 serving | 290 | 4 | 45 | 11 |
| Chocolate Chip Cookie1 serving | 310 | 4 | 44 | 15 |
| Chocolate Mint Cookie1 serving | 310 | 4 | 43 | 15 |
| Celebration Sugar Cookie1 serving | 320 | 4 | 42 | 16 |
| Lemon Cookie1 serving | 330 | 4 | 43 | 16 |
| Fries1 serving | 390 | 4 | 53 | 19 |
| Cajun Fries1 serving | 400 | 4 | 55 | 19 |
| Brownie1 serving | 430 | 4 | 61 | 20 |
| Feta Cheese (Small Sub Cheese) (add-on)1 serving | 35 | 3 | 0 | 2.5 |
| Provolone Cheese (Small Sub Cheese) (add-on)1 serving | 45 | 3 | 0 | 3.5 |
| Pepper Jack Cheese (Small Sub Cheese) (add-on)1 serving | 50 | 3 | 0 | 4.5 |
| Pepperoni (Small Sub Meats) (add-on)1 serving | 60 | 3 | 0 | 6 |
| Lay's Kettle Cooked 40% Less Fat Jalapeno Cheddar1 serving | 190 | 3 | 26 | 8 |
| Lay's Kettle Cooked 40% Less Fat Original1 serving | 190 | 3 | 27 | 8 |
| Miss Vickie's Hand Picked Jalapeno1 serving | 210 | 3 | 22 | 12 |
| Miss Vickie's Simply Sea Salt Original1 serving | 210 | 3 | 22 | 13 |
| Miss Vickie's Smokehouse BBQ1 serving | 210 | 3 | 23 | 12 |
| Sunchips Harvest Cheddar1 serving | 210 | 3 | 29 | 10 |
| Gluten Free Ciabatta Roll (Medium Sub Bread) (add-on)1 serving | 220 | 3 | 47 | 2.5 |
| Doritos Nacho Cheese1 serving | 240 | 3 | 28 | 14 |
| Double Chocolate Chip Cookie1 serving | 240 | 3 | 34 | 12 |
| Lay's Original1 serving | 240 | 3 | 23 | 16 |
| Lay's Sour Cream and Onion1 serving | 240 | 3 | 23 | 15 |
| Doritos Cool Ranch1 serving | 260 | 3 | 31 | 13 |
| Crunchy Cheetos1 serving | 310 | 3 | 26 | 21 |
| Fritos1 serving | 320 | 3 | 32 | 20 |
| Bacon (Small Sub Meats) (add-on)1 serving | 25 | 2 | 0 | 2 |
| Marinara Sauce (Large Sub Condiments) (add-on)1 serving | 40 | 2 | 9 | 0.5 |
| Oven Baked Lay's Regular1 serving | 130 | 2 | 26 | 2 |
| Oven Baked Ruffles Cheddar and Sour Cream1 serving | 130 | 2 | 24 | 4 |
| Oven Baked Lay's BBQ1 serving | 140 | 2 | 24 | 3.5 |
| Avocado (Large Sub Toppings) (add-on)1 serving | 160 | 2 | 9 | 15 |
| Funyuns1 serving | 160 | 2 | 20 | 8 |
| Miss Vickie's Sea Salt and Vinegar1 serving | 210 | 2 | 23 | 12 |
| Honey Mustard Dressing (Salad)1 serving | 300 | 2 | 15 | 28 |
| Gluten Free Hoagie Roll (Medium Sub Bread) (add-on)1 serving | 380 | 2 | 77 | 9 |
| Au Jus Mushrooms (Large Sub Toppings) (add-on)1 serving | 10 | 1 | 2 | 0 |
| Iceberg Lettuce (Large Sub Toppings) (add-on)1 serving | 15 | 1 | 2 | 0 |
| Marinara Sauce (Medium Sub Condiments) (add-on)1 serving | 25 | 1 | 6 | 0 |
| Avocado (Medium Sub Toppings) (add-on)1 serving | 80 | 1 | 4 | 7 |
| Au Jus Bell Peppers (Large Sub Toppings) (add-on)1 serving | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Au Jus Bell Peppers (Medium Sub Toppings) (add-on)1 serving | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Au Jus Bell Peppers (Small Sub Toppings) (add-on)1 serving | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Au Jus Mushrooms (Small Sub Toppings) (add-on)1 serving | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banana Peppers (Large Sub Add-On Toppings) (add-on)1 serving | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banana Peppers (Medium Sub Add-On Toppings) (add-on)1 serving | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banana Peppers (Salad Add-On) (add-on)1 serving | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banana Peppers (Small Sub Add-On Toppings) (add-on)1 serving | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caffeine Free Diet Coke - 12 oz12 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caffeine Free Diet Coke - 22 oz22 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caffeine Free Diet Coke - 32 oz32 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caffeine Free Diet Coke - 44 oz44 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caffeine Free Diet Coke with Cherry - 12 oz12 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caffeine Free Diet Coke with Cherry Vanilla - 12 oz12 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caffeine Free Diet Coke with Lemon - 12 oz12 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caffeine Free Diet Coke with Lemon - 22 oz22 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caffeine Free Diet Coke with Lemon - 32 oz32 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caffeine Free Diet Coke with Lemon - 44 oz44 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caffeine Free Diet Coke with Lime - 12 oz12 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caffeine Free Diet Coke with Orange - 12 oz12 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caffeine Free Diet Coke with Orange - 22 oz22 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caffeine Free Diet Coke with Orange - 32 oz32 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caffeine Free Diet Coke with Orange - 44 oz44 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caffeine Free Diet Coke with Raspberry - 12 oz12 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caffeine Free Diet Coke with Vanilla - 12 oz12 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cherry Lime-Aid Zero Sugar - 12 oz12 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cherry Lime-Aid Zero Sugar Sparkling - 12 oz12 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cherry Pepper Rings (Small Sub Toppings) (add-on)1 serving | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chopped Green Peppers (Medium Sub Toppings) (add-on)1 serving | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chopped Green Peppers (Small Sub Toppings) (add-on)1 serving | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coke Zero - 12 oz12 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coke Zero - 22 oz22 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coke Zero - 32 oz32 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coke Zero - 44 oz44 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coke Zero with Cherry - 12 oz12 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coke Zero with Cherry Vanilla - 12 oz12 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coke Zero with Lemon - 12 oz12 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coke Zero with Lemon - 22 oz22 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coke Zero with Lemon - 32 oz32 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coke Zero with Lemon - 44 oz44 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coke Zero with Lime - 12 oz12 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coke Zero with Orange - 12 oz12 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coke Zero with Orange - 22 oz22 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coke Zero with Orange - 32 oz32 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coke Zero with Orange - 44 oz44 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coke Zero with Raspberry - 12 oz12 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coke Zero with Raspberry - 22 oz22 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
