Casey's: high-protein, low-calorie picks
Here are the 1,116 Casey's items with nutrition. We sorted them by protein so you can find something filling that fits your calories. Every number comes from the nutrition Casey's publishes (see the source).
804 items are 400 calories or less. 93 have 30 g of protein or more. The most protein at 400 calories or less is Brisket Taco (18 g).
Most protein, 400 calories or less
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Brisket Taco1 taco | 290 | 18 | 14 | 18 |
| Bacon Mac & Cheese1 serving | 320 | 17 | 17 | 20 |
| Vegetable Pizza - Warmer Slice (1/6 Large)Warmer Slice (1/6 Large) | 380 | 17 | 45 | 14 |
| Cold Brew Mocha Latte - x-small (18.5 oz)x-small (18.5 oz) | 320 | 16 | 58 | 5 |
| Cold Brew French Vanilla Latte - x-small (18.5 oz)x-small (18.5 oz) | 350 | 16 | 58 | 5 |
| Cheese Pizza - Warmer Slice (1/6 Large)Warmer Slice (1/6 Large) | 360 | 16 | 43 | 13 |
| Brisket & Egg Breakfast Taco1 taco | 260 | 15 | 15 | 15 |
| Bacon, Egg & Cheese Taco1 taco | 280 | 15 | 16 | 17 |
| LTO BBQ Chicken Barnburner Pizza - Medium Gluten Free (1/6 Pizza)Medium Gluten Free (1/6 Pizza) | 280 | 15 | 24 | 14 |
| Bacon Breakfast Pizza - Medium Gluten Free (1/6 Pizza)Medium Gluten Free (1/6 Pizza) | 290 | 15 | 20 | 17 |
Most protein, 400 to 600 calories
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Breaded Pork Sandwich1 sandwich | 570 | 44 | 79 | 8 |
| Spicy Chicken Tenders - 4 ct4 ct | 530 | 42 | 35 | 21 |
| LTO Teriyaki Bone-In Wings - 5 wings5 wings | 540 | 39 | 31 | 28 |
| Garlic Parmesan Bone-In Wings - 5 wings5 wings | 550 | 38 | 14 | 37 |
| Buffalo Bone-In Wings - 5 wings5 wings | 480 | 37 | 14 | 31 |
| Carolina Reaper Bone-In Wings - 5 wings5 wings | 490 | 37 | 12 | 32 |
| Mango Habanero Bone-In Wings - 5 wings5 wings | 530 | 37 | 29 | 28 |
| BBQ Bone-In Wings - 5 wings5 wings | 580 | 37 | 43 | 28 |
| Sweet Chili Bone-In Wings - 5 wings5 wings | 580 | 37 | 44 | 28 |
| Chicken Tenders - 4 ct (Warmer Items - Lunch/Dinner)4 ct | 440 | 36 | 36 | 16 |
Most protein for the calories
Items of 800 calories or less with at least 15 g of protein, ranked by grams of protein per 100 calories.
| Item | Cal | Protein | Per 100 cal |
|---|---|---|---|
| Hot Wings - 5 ct5 ct | 610 | 57 | 9.3 |
| Chicken Tenders - 4 ct (Warmer Items - Lunch/Dinner)4 ct | 440 | 36 | 8.2 |
| Spicy Chicken Tenders - 4 ct4 ct | 530 | 42 | 7.9 |
| Breaded Pork Sandwich1 sandwich | 570 | 44 | 7.7 |
| Buffalo Bone-In Wings - 5 wings5 wings | 480 | 37 | 7.7 |
| Carolina Reaper Bone-In Wings - 5 wings5 wings | 490 | 37 | 7.6 |
| LTO Teriyaki Bone-In Wings - 5 wings5 wings | 540 | 39 | 7.2 |
| Mango Habanero Bone-In Wings - 5 wings5 wings | 530 | 37 | 7.0 |
| King's Hawaiian® Ham & Swiss Slider - 1 container (3 sliders)1 container (3 sliders) | 490 | 34 | 6.9 |
| Garlic Parmesan Bone-In Wings - 5 wings5 wings | 550 | 38 | 6.9 |
High-protein breakfast
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Loaded Breakfast Bowl (TH)1 container | 590 | 29 | 23 | 41 |
| Bacon Breakfast Pizza - Warmer Slice (1/6 Large)Warmer Slice (1/6 Large) | 560 | 28 | 45 | 28 |
| Loaded Breakfast Bowl (Ank/Jop)1 container | 530 | 26 | 22 | 37 |
| Sausage Breakfast Pizza - Warmer Slice (1/6 Large)Warmer Slice (1/6 Large) | 540 | 26 | 44 | 28 |
| Chicken Tender Biscuit1 sandwich | 520 | 23 | 51 | 24 |
| Vegetable Breakfast Pizza - Warmer Slice (1/6 Large)Warmer Slice (1/6 Large) | 470 | 22 | 45 | 21 |
| Bacon, Egg, Cheese Biscuit1 sandwich | 410 | 16 | 31 | 24 |
| Sausage, Egg & Cheese Biscuit1 sandwich | 550 | 16 | 35 | 38 |
Want this for the stops near you?
Pit Stop shows meals that fit your calories and protein at the gas stations and fast food places around you, with the numbers and how far each place is. Search, barcodes, your food diary and Find food at about ten chains are free. Find food at every chain is $9.99 a year in the U.S. No ads.
Get Pit Stop free on Google PlayFor Android phones.
Questions
What item under 1,000 calories has the most protein at Casey's?
Buffalo Boneless Wings - 10 wings (10 wings): 58 g protein, 860 calories, going by the chain's published nutrition.
What is a high-protein, low-calorie option at Casey's?
At 400 calories or less, the most protein comes from Brisket Taco (1 taco): 18 g protein, 290 calories; Bacon Mac & Cheese (1 serving): 17 g protein, 320 calories; Vegetable Pizza - Warmer Slice (1/6 Large) (Warmer Slice (1/6 Large)): 17 g protein, 380 calories.
What is a high-protein breakfast at Casey's?
Loaded Breakfast Bowl (TH) (1 container): 29 g protein, 590 calories; Bacon Breakfast Pizza - Warmer Slice (1/6 Large) (Warmer Slice (1/6 Large)): 28 g protein, 560 calories; Loaded Breakfast Bowl (Ank/Jop) (1 container): 26 g protein, 530 calories.
Where do these Casey's numbers come from?
From the nutrition information Casey's publishes, last checked October 28, 2026. Menus and recipes change, so check with the chain when it matters.
More gas stations
Every Casey's item
See all 1,116 items, sorted by protein
Protein, carbs and fat are in grams. Type to find an item, or tap a column to sort.
| Item | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| LTO Teriyaki Bone-In Wings - 20 wings20 wings | 2,250 | 163 | 125 | 119 |
| Garlic Parmesan Bone-In Wings - 20 wings20 wings | 2,270 | 158 | 57 | 154 |
| Carolina Reaper Bone-In Wings - 20 wings20 wings | 2,040 | 155 | 50 | 134 |
| Lemon Pepper Bone-In Wings - 20 wings20 wings | 2,040 | 155 | 50 | 133 |
| Nashville Hot Bone-In Wings - 20 wings20 wings | 2,040 | 155 | 50 | 133 |
| Buffalo Bone-In Wings - 20 wings20 wings | 2,010 | 154 | 59 | 130 |
| Mango Habanero Bone-In Wings - 20 wings20 wings | 2,270 | 154 | 135 | 119 |
| BBQ Bone-In Wings - 20 wings20 wings | 2,380 | 154 | 170 | 119 |
| Sweet Chili Bone-In Wings - 20 wings20 wings | 2,420 | 154 | 177 | 119 |
| LTO Teriyaki Bone-In Wings - 15 wings15 wings | 1,660 | 121 | 93 | 88 |
| Garlic Parmesan Bone-In Wings - 15 wings15 wings | 1,680 | 117 | 42 | 114 |
| Nashville Hot Boneless Wings - 20 wings20 wings | 1,770 | 116 | 98 | 101 |
| Buffalo Boneless Wings - 20 wings20 wings | 1,720 | 115 | 107 | 95 |
| Carolina Reaper Boneless Wings - 20 wings20 wings | 1,760 | 115 | 97 | 101 |
| Lemon Pepper Boneless Wings - 20 wings20 wings | 1,770 | 115 | 99 | 101 |
| Mango Habanero Boneless Wings - 20 wings20 wings | 1,990 | 115 | 186 | 84 |
| Sweet Chili Boneless Wings - 20 wings20 wings | 2,030 | 115 | 203 | 84 |
| BBQ Boneless Wings - 20 wings20 wings | 2,080 | 115 | 219 | 84 |
| Buffalo Bone-In Wings - 15 wings15 wings | 1,490 | 114 | 43 | 96 |
| Carolina Reaper Bone-In Wings - 15 wings15 wings | 1,510 | 114 | 37 | 99 |
| Lemon Pepper Bone-In Wings - 15 wings15 wings | 1,510 | 114 | 37 | 99 |
| Nashville Hot Bone-In Wings - 15 wings15 wings | 1,510 | 114 | 37 | 99 |
| Mango Habanero Bone-In Wings - 15 wings15 wings | 1,670 | 114 | 96 | 88 |
| BBQ Bone-In Wings - 15 wings15 wings | 1,770 | 114 | 128 | 88 |
| Sweet Chili Bone-In Wings - 15 wings15 wings | 1,790 | 114 | 132 | 88 |
| Buffalo Boneless Wings - 15 wings15 wings | 1,280 | 86 | 80 | 71 |
| Carolina Reaper Boneless Wings - 15 wings15 wings | 1,320 | 86 | 73 | 76 |
| Lemon Pepper Boneless Wings - 15 wings15 wings | 1,320 | 86 | 74 | 76 |
| Nashville Hot Boneless Wings - 15 wings15 wings | 1,320 | 86 | 73 | 76 |
| Mango Habanero Boneless Wings - 15 wings15 wings | 1,490 | 86 | 139 | 63 |
| Sweet Chili Boneless Wings - 15 wings15 wings | 1,520 | 86 | 152 | 63 |
| BBQ Boneless Wings - 15 wings15 wings | 1,560 | 86 | 164 | 63 |
| LTO Teriyaki Bone-In Wings - 10 wings10 wings | 1,120 | 81 | 63 | 59 |
| Garlic Parmesan Bone-In Wings - 10 wings10 wings | 1,140 | 79 | 29 | 77 |
| Buffalo Bone-In Wings - 10 wings10 wings | 1,010 | 77 | 29 | 65 |
| Carolina Reaper Bone-In Wings - 10 wings10 wings | 1,020 | 77 | 25 | 67 |
| Lemon Pepper Bone-In Wings - 10 wings10 wings | 1,020 | 77 | 25 | 67 |
| Nashville Hot Bone-In Wings - 10 wings10 wings | 1,020 | 77 | 25 | 67 |
| Mango Habanero Bone-In Wings - 10 wings10 wings | 1,140 | 77 | 67 | 59 |
| BBQ Bone-In Wings - 10 wings10 wings | 1,190 | 77 | 85 | 59 |
| Sweet Chili Bone-In Wings - 10 wings10 wings | 1,210 | 77 | 88 | 59 |
| Buffalo Boneless Wings - 10 wings10 wings | 860 | 58 | 53 | 48 |
| Carolina Reaper Boneless Wings - 10 wings10 wings | 880 | 58 | 49 | 51 |
| Lemon Pepper Boneless Wings - 10 wings10 wings | 880 | 58 | 50 | 50 |
| Nashville Hot Boneless Wings - 10 wings10 wings | 880 | 58 | 49 | 51 |
| Mango Habanero Boneless Wings - 10 wings10 wings | 1,000 | 58 | 93 | 42 |
| Sweet Chili Boneless Wings - 10 wings10 wings | 1,020 | 58 | 101 | 42 |
| BBQ Boneless Wings - 10 wings10 wings | 1,040 | 58 | 109 | 42 |
| 4 Cheese Loaded Breadsticks - 1 container (8)1 container (8) | 1,310 | 58 | 112 | 66 |
| Hot Wings - 5 ct5 ct | 610 | 57 | 4 | 39 |
| Pepperoni Loaded Breadsticks - 1 container (8)1 container (8) | 1,170 | 45 | 118 | 55 |
| Spicy Pepperoni Loaded Breadsticks - 1 container (8)1 container (8) | 1,170 | 45 | 118 | 55 |
| Breaded Pork Sandwich1 sandwich | 570 | 44 | 79 | 8 |
| Chicken Tender Meal1 meal | 1,020 | 44 | 108 | 45 |
| Spicy Chicken Tenders (Jop) - 4 ct4 ct | 530 | 42 | 35 | 21 |
| Spicy Chicken Tenders - 4 ct4 ct | 530 | 42 | 35 | 21 |
| Made-From-Scratch Cheesy Breadsticks - 1 container (8)1 container (8) | 1,060 | 42 | 111 | 47 |
| Loaded Breakfast Burrito1 burrito | 910 | 41 | 72 | 53 |
| LTO Teriyaki Bone-In Wings - 5 wings5 wings | 540 | 39 | 31 | 28 |
| King's Hawaiian® BBQ Brisket Sliders - 1 container (3 sliders)1 container (3 sliders) | 690 | 39 | 57 | 34 |
| Garlic Parmesan Bone-In Wings - 5 wings5 wings | 550 | 38 | 14 | 37 |
| Buffalo Bone-In Wings - 5 wings5 wings | 480 | 37 | 14 | 31 |
| Carolina Reaper Bone-In Wings - 5 wings5 wings | 490 | 37 | 12 | 32 |
| Lemon Pepper Bone-In Wings - 5 wings5 wings | 490 | 37 | 12 | 32 |
| Nashville Hot Bone-In Wings - 5 wings5 wings | 490 | 37 | 12 | 32 |
| Mango Habanero Bone-In Wings - 5 wings5 wings | 530 | 37 | 29 | 28 |
| BBQ Bone-In Wings - 5 wings5 wings | 580 | 37 | 43 | 28 |
| Sweet Chili Bone-In Wings - 5 wings5 wings | 580 | 37 | 44 | 28 |
| Brisket Burrito (with white rice)1 burrito | 700 | 37 | 76 | 31 |
| Brisket Burrito (with brown rice)1 burrito | 710 | 37 | 74 | 32 |
| Peanut Butter Crispy Bites - 1 bulk container (28 bites)1 bulk container (28 bites) | 1,960 | 37 | 271 | 84 |
| Chicken Tenders - 4 ct (CEFCO stores)4 ct | 440 | 36 | 36 | 16 |
| Chicken Tenders - 4 ct (Warmer Items - Lunch/Dinner)4 ct | 440 | 36 | 36 | 16 |
| King's Hawaiian® Turkey & Cheddar Slider - 1 container (3 sliders)1 container (3 sliders) | 520 | 35 | 50 | 17 |
| King's Hawaiian® Turkey & Cheddar Sliders - 1 container (3 sliders)1 container (3 sliders) | 520 | 35 | 50 | 18 |
| Chicken Burrito (with brown rice)1 burrito | 570 | 35 | 84 | 16 |
| Chicken Burrito (with white rice)1 burrito | 570 | 35 | 87 | 15 |
| King's Hawaiian® Ham & Swiss Slider - 1 container (3 sliders)1 container (3 sliders) | 490 | 34 | 51 | 18 |
| King's Hawaiian® Ham & Swiss Sliders - 1 container (3 sliders)1 container (3 sliders) | 490 | 34 | 51 | 18 |
| LTO King's Hawaiian® BBQ Bacon Cheeseburger Sliders - 1 container (2 sliders)1 container (2 sliders) | 650 | 34 | 41 | 39 |
| Loaded Breakfast Burrito (TH)1 burrito | 780 | 34 | 54 | 46 |
| Loaded Breakfast Bowl1 container | 640 | 33 | 24 | 45 |
| King's Hawaiian® Italian Slider - 1 container (3 sliders)1 container (3 sliders) | 560 | 32 | 49 | 21 |
| King's Hawaiian® Italian Sliders - 1 container (3 sliders)1 container (3 sliders) | 560 | 32 | 49 | 21 |
| Turkey Ranch Wrap with House-made Ranch1 wrap | 690 | 32 | 59 | 34 |
| Popcorn Chicken (Warmer Items - Lunch/Dinner)1 serving | 500 | 31 | 36 | 26 |
| Loaded Breakfast Burrito (Ank/Jop)1 burrito | 720 | 31 | 53 | 41 |
| Turkey Ranch Wrap (CEFCO stores)1 wrap | 720 | 31 | 59 | 37 |
| Turkey Ranch Wrap (Fresh Subs, Salads, Wraps)1 wrap | 720 | 31 | 59 | 37 |
| Bacon Cheeseburger1 sandwich | 550 | 30 | 31 | 34 |
| BBQ Ranch Chicken Bacon Wrap with House-made Ranch1 wrap | 870 | 30 | 75 | 51 |
| BBQ Ranch Chicken Bacon Wrap (CEFCO stores)1 wrap | 880 | 30 | 75 | 52 |
| BBQ Ranch Chicken Bacon Wrap (Fresh Subs, Salads, Wraps)1 wrap | 880 | 30 | 75 | 52 |
| Loaded Breakfast Bowl (TH)1 container | 590 | 29 | 23 | 41 |
| Buffalo Boneless Wings - 5 wings5 wings | 420 | 28 | 26 | 23 |
| Carolina Reaper Boneless Wings - 5 wings5 wings | 430 | 28 | 24 | 25 |
| Lemon Pepper Boneless Wings - 5 wings5 wings | 430 | 28 | 24 | 25 |
| Nashville Hot Boneless Wings - 5 wings5 wings | 430 | 28 | 24 | 25 |
| Popcorn Chicken (CEFCO stores)1 serving | 450 | 28 | 32 | 24 |
| Mango Habanero Boneless Wings - 5 wings5 wings | 490 | 28 | 46 | 21 |
| Sweet Chili Boneless Wings - 5 wings5 wings | 500 | 28 | 50 | 21 |
| BBQ Boneless Wings - 5 wings5 wings | 510 | 28 | 54 | 21 |
| Bacon Breakfast Pizza - Warmer Slice (1/6 Large)Warmer Slice (1/6 Large) | 560 | 28 | 45 | 28 |
| Italian Provolone Wrap (CEFCO stores)1 wrap | 680 | 28 | 57 | 32 |
| Italian Provolone Wrap (Fresh Subs, Salads, Wraps)1 wrap | 690 | 28 | 57 | 33 |
| Spicy Chicken Sandwich1 sandwich | 420 | 27 | 50 | 12 |
| Spicy Chicken Sandwich with Pickles1 sandwich | 420 | 27 | 50 | 12 |
| Casey's Chow - 1 bulk container (14 oz)1 bulk container (14 oz) | 1,720 | 27 | 304 | 53 |
| Crispy Chicken Sandwich1 sandwich | 410 | 26 | 50 | 12 |
| Crispy Chicken Sandwich with Pickles1 sandwich | 410 | 26 | 50 | 12 |
| Loaded Breakfast Bowl (Ank/Jop)1 container | 530 | 26 | 22 | 37 |
| Sausage Breakfast Pizza - Warmer Slice (1/6 Large)Warmer Slice (1/6 Large) | 540 | 26 | 44 | 28 |
| LTO King's Hawaiian® Sausage, Egg, Cheese Slider (Ank/TH) - 1 container (2 sliders)1 container (2 sliders) | 630 | 26 | 34 | 43 |
| Italian Chopped Salad - 1 container1 container | 450 | 25 | 11 | 26 |
| 1/4 Lb Cheeseburger1 sandwich | 480 | 25 | 31 | 28 |
| BBQ Brisket Pizza - Warmer Slice (1/6 Large)Warmer Slice (1/6 Large) | 530 | 25 | 49 | 25 |
| LTO King's Hawaiian® Sausage, Egg, Cheese Slider (Jop) - 1 container (2 sliders)1 container (2 sliders) | 650 | 24 | 33 | 46 |
| Chicken Tender Biscuit1 sandwich | 520 | 23 | 51 | 24 |
| Vegetable Breakfast Pizza - Warmer Slice (1/6 Large)Warmer Slice (1/6 Large) | 470 | 22 | 45 | 21 |
| Cold Brew Mocha Latte - small (24 oz)small (24 oz) | 420 | 21 | 75 | 6 |
| Cold Brew French Vanilla Latte - small (24 oz)small (24 oz) | 450 | 21 | 75 | 6 |
| Cold Brew Horchata Latte - small (24 oz)small (24 oz) | 540 | 21 | 72 | 21 |
| Hot Sausage Pizza - Warmer Slice (1/6 Large)Warmer Slice (1/6 Large) | 440 | 20 | 43 | 20 |
| Mild Sausage Pizza - Warmer Slice (1/6 Large)Warmer Slice (1/6 Large) | 440 | 20 | 44 | 20 |
| Sausage, Bacon, Egg & Cheese Mega Biscuit1 sandwich | 630 | 20 | 35 | 44 |
| Brisket Taco1 taco | 290 | 18 | 14 | 18 |
| Chorizo Breakfast Pizza - Medium Original Crust (1/6 Pizza)Medium Original Crust (1/6 Pizza) | 370 | 18 | 32 | 18 |
| Pepperoni Pizza - Warmer Slice (1/6 Large)Warmer Slice (1/6 Large) | 410 | 18 | 43 | 17 |
| Bacon Mac & Cheese1 serving | 320 | 17 | 17 | 20 |
| Chorizo Breakfast Pizza - Medium Gluten Free (1/6 Pizza)Medium Gluten Free (1/6 Pizza) | 320 | 17 | 20 | 19 |
| LTO King's Hawaiian® BBQ Bacon Cheeseburger Sliders - 1 serving (1 slider)1 serving (1 slider) | 330 | 17 | 21 | 19 |
| Vegetable Pizza - Warmer Slice (1/6 Large)Warmer Slice (1/6 Large) | 380 | 17 | 45 | 14 |
| Cold Brew Mocha Latte - x-small (18.5 oz)x-small (18.5 oz) | 320 | 16 | 58 | 5 |
| Italian Four Cheese Pizza - Medium Original Crust (1/6 Pizza)Medium Original Crust (1/6 Pizza) | 320 | 16 | 31 | 14 |
| LTO BBQ Chicken Barnburner Pizza - Medium Original Crust (1/6 Pizza)Medium Original Crust (1/6 Pizza) | 320 | 16 | 36 | 12 |
| Bacon Breakfast Pizza - Medium Original Crust (1/6 Pizza)Medium Original Crust (1/6 Pizza) | 340 | 16 | 31 | 16 |
| Cold Brew French Vanilla Latte - x-small (18.5 oz)x-small (18.5 oz) | 350 | 16 | 58 | 5 |
| Cheese Pizza - Warmer Slice (1/6 Large)Warmer Slice (1/6 Large) | 360 | 16 | 43 | 13 |
| Bacon, Egg, Cheese Biscuit1 sandwich | 410 | 16 | 31 | 24 |
| Cold Brew Horchata Latte - x-small (18.5 oz)x-small (18.5 oz) | 420 | 16 | 56 | 16 |
| Sausage, Egg & Cheese Biscuit1 sandwich | 550 | 16 | 35 | 38 |
| Brisket & Egg Breakfast Taco1 taco | 260 | 15 | 15 | 15 |
| Bacon, Egg & Cheese Taco1 taco | 280 | 15 | 16 | 17 |
| LTO BBQ Chicken Barnburner Pizza - Medium Gluten Free (1/6 Pizza)Medium Gluten Free (1/6 Pizza) | 280 | 15 | 24 | 14 |
| Bacon Breakfast Pizza - Medium Gluten Free (1/6 Pizza)Medium Gluten Free (1/6 Pizza) | 290 | 15 | 20 | 17 |
| Chorizo Breakfast Pizza - Small (1/6 Pizza)Small (1/6 Pizza) | 290 | 15 | 20 | 16 |
| Chicken Bacon Ranch Pizza - Medium Original Crust (1/6 Pizza)Medium Original Crust (1/6 Pizza) | 320 | 15 | 31 | 15 |
| Chicken Bacon Ranch with House-made Ranch (Test Stores Only) Pizza - Medium Original Crust (1/6 Pizza)Medium Original Crust (1/6 Pizza) | 320 | 15 | 31 | 14 |
| BBQ Brisket Pizza - Medium Original Crust (1/6 Pizza)Medium Original Crust (1/6 Pizza) | 340 | 15 | 35 | 15 |
| Sausage Breakfast Pizza - Medium Original Crust (1/6 Pizza)Medium Original Crust (1/6 Pizza) | 340 | 15 | 31 | 16 |
| Bacon, Egg, Cheese Croissant1 sandwich | 350 | 15 | 26 | 20 |
| Taco Pizza - Medium Original Crust (1/6 Pizza) (CEFCO stores)Medium Original Crust (1/6 Pizza) | 360 | 15 | 37 | 16 |
| Taco Pizza - Medium Original Crust (1/6 Pizza) (Specialty Pizzas)Medium Original Crust (1/6 Pizza) | 360 | 15 | 37 | 16 |
| LTO Bacon Cheeseburger Pizza - Medium Original Crust (1/6 Pizza)Medium Original Crust (1/6 Pizza) | 370 | 15 | 32 | 19 |
| Sausage, Egg, Cheese Biscuit (Ank/TH)1 sandwich | 480 | 15 | 32 | 32 |
| Roller Bite - Buffalo Ranch Chicken1 each | 180 | 14 | 15 | 7 |
| Roller Bite - Monterey Jack, Chicken and Swiss1 each | 180 | 14 | 11 | 9 |
| LTO BBQ Chicken Barnburner Pizza - Small (1/6 Pizza)Small (1/6 Pizza) | 240 | 14 | 22 | 10 |
| Bacon Breakfast Pizza - Small (1/6 Pizza)Small (1/6 Pizza) | 260 | 14 | 20 | 14 |
| LTO BBQ Chicken Barnburner Pizza - Large Original Crust (1/12 Pizza)Large Original Crust (1/12 Pizza) | 260 | 14 | 26 | 11 |
| Chicken Bacon Ranch with House-made Ranch (Test Stores Only) Pizza - Medium Gluten Free (1/6 Pizza)Medium Gluten Free (1/6 Pizza) | 270 | 14 | 19 | 15 |
| Chorizo & Egg Breakfast Taco1 taco | 270 | 14 | 17 | 16 |
| Italian Four Cheese Pizza - Medium Gluten Free (1/6 Pizza)Medium Gluten Free (1/6 Pizza) | 270 | 14 | 19 | 15 |
| Bacon Breakfast Pizza - Large Original Crust (1/12 Pizza)Large Original Crust (1/12 Pizza) | 280 | 14 | 22 | 14 |
| LTO Bacon Cheeseburger Pizza - Small (1/6 Pizza)Small (1/6 Pizza) | 290 | 14 | 20 | 17 |
| Sausage Breakfast Pizza - Medium Gluten Free (1/6 Pizza)Medium Gluten Free (1/6 Pizza) | 290 | 14 | 20 | 17 |
| Ultimate Hawaiian Pizza - Medium Original Crust (1/6 Pizza)Medium Original Crust (1/6 Pizza) | 290 | 14 | 33 | 10 |
| Taco Pizza - Medium Gluten Free (1/6 Pizza) (CEFCO stores)Medium Gluten Free (1/6 Pizza) | 310 | 14 | 25 | 17 |
| LTO Bacon Cheeseburger Pizza - Medium Gluten Free (1/6 Pizza)Medium Gluten Free (1/6 Pizza) | 320 | 14 | 20 | 20 |
| Supreme Pizza - Medium Original Crust (1/6 Pizza)Medium Original Crust (1/6 Pizza) | 330 | 14 | 32 | 16 |
| Sweet Heat Sausage and Pepperoni Pizza - Medium Original Crust (1/6 Pizza)Medium Original Crust (1/6 Pizza) | 330 | 14 | 33 | 15 |
| King's Hawaiian® Chicken Salad Sliders - 1 container (3 sliders)1 container (3 sliders) | 400 | 14 | 49 | 17 |
| Sausage, Egg, Cheese Croissant (Ank/TH)1 sandwich | 420 | 14 | 27 | 28 |
| Potato Cheese Bites (Ank) - 1 container1 container | 460 | 14 | 43 | 24 |
| Chicken Salad Croissant (CEFCO stores)1 sandwich | 480 | 14 | 34 | 33 |
| Chicken Salad Croissant (Fresh Subs, Salads, Wraps)1 sandwich | 480 | 14 | 34 | 33 |
| Sausage, Egg, Cheese Biscuit (Jop)1 sandwich | 480 | 14 | 31 | 33 |
| Mini Chocolate Chip Cookies - 1 bulk container (28 cookies)1 bulk container (28 cookies) | 1,820 | 14 | 224 | 98 |
| King's Hawaiian® BBQ Brisket Sliders - 1 serving (1 slider)1 serving (1 slider) | 230 | 13 | 19 | 11 |
| Chicken Bacon Ranch with House-made Ranch (Test Stores Only) Pizza - Large Original Crust (1/12 Pizza)Large Original Crust (1/12 Pizza) | 240 | 13 | 21 | 11 |
| Italian Four Cheese Pizza - Small (1/6 Pizza)Small (1/6 Pizza) | 240 | 13 | 19 | 12 |
| Ultimate Hawaiian Pizza - Medium Gluten Free (1/6 Pizza)Medium Gluten Free (1/6 Pizza) | 240 | 13 | 21 | 12 |
| Sausage & Egg Breakfast Taco1 taco | 260 | 13 | 16 | 16 |
| Sausage Breakfast Pizza - Small (1/6 Pizza)Small (1/6 Pizza) | 260 | 13 | 20 | 14 |
| Chicken Bacon Ranch Pizza - Medium Gluten Free (1/6 Pizza)Medium Gluten Free (1/6 Pizza) | 270 | 13 | 19 | 16 |
| Chorizo Breakfast Pizza - Large Original Crust (1/12 Pizza)Large Original Crust (1/12 Pizza) | 270 | 13 | 23 | 13 |
| Drink Modifier - Hot Mocha Base - large (24 fl oz)large (24 fl oz) | 270 | 13 | 40 | 7 |
| Sausage Breakfast Pizza - Large Original Crust (1/12 Pizza)Large Original Crust (1/12 Pizza) | 270 | 13 | 22 | 14 |
| Hot Sausage Pizza - Medium Gluten Free (1/6 Pizza)Medium Gluten Free (1/6 Pizza) | 280 | 13 | 20 | 16 |
| BBQ Brisket Pizza - Medium Gluten Free (1/6 Pizza)Medium Gluten Free (1/6 Pizza) | 290 | 13 | 23 | 17 |
| Supreme Pizza - Medium Gluten Free (1/6 Pizza)Medium Gluten Free (1/6 Pizza) | 290 | 13 | 20 | 17 |
| LTO Bacon Cheeseburger Pizza - Large Original Crust (1/12 Pizza)Large Original Crust (1/12 Pizza) | 300 | 13 | 22 | 17 |
| Vegetable Breakfast Pizza - Medium Original Crust (1/6 Pizza)Medium Original Crust (1/6 Pizza) | 300 | 13 | 32 | 12 |
| Taco Pizza - Medium Gluten Free (1/6 Pizza) (Specialty Pizzas)Medium Gluten Free (1/6 Pizza) | 310 | 13 | 25 | 17 |
| LTO King's Hawaiian® Sausage, Egg, Cheese Slider (Ank/TH) - 1 slider1 slider | 320 | 13 | 17 | 22 |
| Sausage, Egg, Cheese Croissant (Jop)1 sandwich | 420 | 13 | 36 | 29 |
| King's Hawaiian® Turkey & Cheddar Slider - 1 serving (1 slider)1 serving (1 slider) | 170 | 12 | 17 | 6 |
| King's Hawaiian® Turkey & Cheddar Sliders - 1 serving (1 slider)1 serving (1 slider) | 170 | 12 | 17 | 6 |
| Drink Modifier - 2% Reduced Fat Milk - hot latte large (24 fl oz)hot latte large (24 fl oz) | 180 | 12 | 18 | 7 |
| Drink Modifier - 2% Reduced Fat Milk - hot mocha large (24 fl oz)hot mocha large (24 fl oz) | 180 | 12 | 18 | 7 |
| Roller Bite - Mike's Hot Honey Chicken1 each | 190 | 12 | 12 | 11 |
| Roller Bite - Nashville Hot Chicken1 each | 200 | 12 | 14 | 10 |
| Roller Bite - Cheeseburger1 each | 210 | 12 | 4 | 17 |
| Chicken Bacon Ranch Pizza - Small (1/6 Pizza)Small (1/6 Pizza) | 220 | 12 | 19 | 11 |
| Chicken Bacon Ranch with House-made Ranch (Test Stores Only) Pizza - Small (1/6 Pizza)Small (1/6 Pizza) | 220 | 12 | 19 | 10 |
| Ultimate Hawaiian Pizza - Large Original Crust (1/12 Pizza)Large Original Crust (1/12 Pizza) | 230 | 12 | 24 | 9 |
